Poz. | Nr. art. | Model | Moc [kW] | Cena netto EUR/szt. |
Palniki gazowe | ||||
1 | 0908-25 | HPM 1.25 E | 10-30 | 770,40 |
2 | 0908 | HPM 1.1 E | 10-41 | 770,40 |
3 | 0912 | HPM 1 E | 20-70 | 770,40 |
4 | 0913 | HPM 1 F | 20-70 | 770,40 |
5 | 2903 | HG 1 | 50-90 | 1193,40 |
6 | 2904 | HG 1 Z | 50-90 | 1551,00 |
7 | 2503 | HMG E-DU | 12-37 | 689,40 |
8 | 2951 | HSGi 22 E | 100-200 | Na zapytanie |
9 | 2751 | HSGi 22 EZ | 100 - 200 | Na zapytanie |
10 | 0801 | HSGi 50.1 EZ | 200 - 350 | Na zapytanie |
11 | 0811 | HSGi 50.2 EZ | 350 - 520 | Na zapytanie |
Palniki olejowe | ||||
12 | 2110 | HB 21 | 10 - 21 | 789,00 |
13 | 2112 | HB 40.1 | 20 - 27 | 789,00 |
14 | 2111 | HB 40.2 | 27 - 40 | 823,20 |
15 | 2114 | HB 50 | 37 - 52 | 928,80 |
16 | 2115 | HB 70 | 50 -70 | 947,40 |
17 | 8701 | HVS 5.3 K | 12 - 43 | 500,40 |
18 | 8251 | HVS 5.3 | 13 - 42 | 525,00 |
19 | 8255 | HVS 5.3 G1 | 25 - 40 | 558,90 |
20 | 8254 | HVS 5.3 G2 | 40 - 60 | 558,90 |
21 | 8253 | HVS 5.3 Ö | 19 - 40 | 525,00 |
22 | 8704 | HMV | 15 - 44 | 425,40 |
23 | 2121 | HBG 61 | 15 - 40 | 555,90 |
24 | 2120 | HBG 62 | 40 - 100 | 705,00 |
25 | 1217 Z | HS 18.1 Z | 100 - 168 | 850,80 |
26 | 1203 Z | HS 18.2 Z | 120 - 240 | 919,20 |
27 | 1901 | HS 20 Z | 137 - 297 | 984,60 |
28 | 8705 | HS 30 Z | 210 - 370 | 1117,80 |
29 | 2201 | HS 50 Z | 198 - 480 | 1664,40 |
30 | 2601 | HS 50 ZL | 198 - 480 | 1866,60 |
31 | 2851 | HS 70 Z | 360 - 711 | 1667,40 |
32 | 2852 | HS 70 ZL | 360 - 711 | 2121,00 |
Podane ceny są cenami netto bez VAT, przeliczane na PLN wg. kursu Alior Bank z dnia wystawienia FV
Warunki płatności do uzgodnienia.
Czas dostawy: ca. 2-3 tygodnie.
Poniższe palniki firmy HANSA znajdują się w naszej ofercie magazynowej:
Poz. | Nr art. | Oznaczenie | |
1. | 8251 | Palnik olejowy HVS 5.3 13-42 kW Podgrzewacz Drop. Stop, dysza | |
2. | 8251 | Palnik olejowy HVS 8.2 Z 42-112 kW HVS, dwustopniowy | |
3. | 2503 | Palnik gazowy HMG E-DU 12-37 kW, z armaturą gazową | |
4. | 2501 | Palnik gazowy HSGi 5.1, 12-30 kW GB LD Dungs, z armaturą gazową | |
5. | 2401 | Palnik gazowy HSGi 12.1 E 50-70 kW GB LD Dungs, gaz ziemny, z armaturą gazową |